2018重庆法院招录考试报名时间是6月7日-6月13日,重庆法检考试网为您提供重庆法院考试报名人数统计。截止6月8日,重庆法院考试报名人数1888人,已经交费人数843人,详细情况如下:
| 2018重庆法院考试报名人数统计(6.8) | |||
|---|---|---|---|
| 招录单位 | 招录岗位 | 报考人数 | 已交费人数 |
| 市一中法院 | 法官助理1 | 20 | 9 |
| 市一中法院 | 法官助理2 | 22 | 10 |
| 市二中法院 | 法官助理1 | 3 | 0 |
| 市二中法院 | 法官助理2 | 2 | 1 |
| 市二中法院 | 司法技术人员 | 9 | 3 |
| 市三中法院 | 法官助理1 | 18 | 4 |
| 市三中法院 | 法官助理2 | 39 | 21 |
| 市三中法院 | 司法行政人员 | 26 | 7 |
| 市三中法院 | 司法警察1 | 20 | 8 |
| 市三中法院 | 司法警察2 | 7 | 1 |
| 市四中法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
| 市四中法院 | 司法行政人员1 | 10 | 1 |
| 市四中法院 | 司法行政人员2 | 3 | 2 |
| 市四中法院 | 司法警察 | 4 | 3 |
| 市五中法院 | 法官助理1 | 11 | 9 |
| 市五中法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 市五中法院 | 司法行政人员1 | 3 | 1 |
| 市五中法院 | 司法行政人员2 | 2 | 1 |
| 市五中法院 | 司法行政人员3 | 2 | 1 |
| 市五中法院 | 司法行政人员4 | 5 | 1 |
| 市五中法院 | 司法行政人员5 | 2 | 0 |
| 市五中法院 | 司法行政人员6 | 6 | 4 |
| 市五中法院 | 司法警察 | 6 | 2 |
| 重庆铁路运输法院 | 法官助理1 | 1 | 0 |
| 重庆铁路运输法院 | 法官助理2 | 4 | 1 |
| 重庆铁路运输法院 | 司法行政人员 | 7 | 2 |
| 万州区法院 | 法官助理1 | 3 | 1 |
| 万州区法院 | 法官助理2 | 4 | 2 |
| 万州区法院 | 司法行政人员1 | 26 | 9 |
| 万州区法院 | 司法行政人员2 | 16 | 8 |
| 万州区法院 | 司法行政人员3 | 2 | 0 |
| 黔江区法院 | 法官助理 | 0 | 0 |
| 黔江区法院 | 司法行政人员1 | 4 | 0 |
| 黔江区法院 | 司法行政人员2 | 5 | 2 |
| 涪陵区法院 | 法官助理1 | 0 | 0 |
| 涪陵区法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 涪陵区法院 | 司法行政人员 | 12 | 7 |
| 渝中区法院 | 法官助理1 | 21 | 16 |
| 渝中区法院 | 法官助理2 | 28 | 14 |
| 渝中区法院 | 司法行政人员1 | 5 | 2 |
| 渝中区法院 | 司法行政人员2 | 108 | 55 |
| 渝中区法院 | 司法行政人员3 | 39 | 21 |
| 渝中区法院 | 司法行政人员4 | 47 | 26 |
| 渝中区法院 | 司法警察1 | 6 | 2 |
| 渝中区法院 | 司法警察2 | 5 | 3 |
| 大渡口区法院 | 法官助理 | 4 | 3 |
| 大渡口区法院 | 司法行政人员 | 32 | 21 |
| 大渡口区法院 | 司法警察 | 3 | 1 |
| 江北区法院 | 法官助理1 | 3 | 0 |
| 江北区法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 江北区法院 | 法官助理3 | 2 | 0 |
| 江北区法院 | 法官助理4 | 3 | 1 |
| 江北区法院 | 法官助理5 | 4 | 1 |
| 沙坪坝区法院 | 法官助理1 | 0 | 0 |
| 沙坪坝区法院 | 法官助理2 | 5 | 1 |
| 沙坪坝区法院 | 司法行政人员1 | 5 | 2 |
| 沙坪坝区法院 | 司法行政人员2 | 9 | 5 |
| 沙坪坝区法院 | 司法行政人员3 | 11 | 4 |
| 沙坪坝区法院 | 司法行政人员4 | 36 | 18 |
| 沙坪坝区法院 | 司法警察1 | 19 | 9 |
| 沙坪坝区法院 | 司法警察2 | 9 | 3 |
| 九龙坡区法院 | 法官助理1 | 10 | 3 |
| 九龙坡区法院 | 法官助理2 | 12 | 4 |
| 九龙坡区法院 | 司法行政人员1 | 30 | 14 |
| 九龙坡区法院 | 司法行政人员2 | 29 | 8 |
| 南岸区法院 | 法官助理1 | 1 | 0 |
| 南岸区法院 | 法官助理2 | 5 | 2 |
| 南岸区法院 | 法官助理3 | 5 | 1 |
| 南岸区法院 | 法官助理4 | 5 | 4 |
| 南岸区法院 | 司法警察 | 9 | 1 |
| 北碚区法院 | 法官助理 | 0 | 0 |
| 北碚区法院 | 司法行政人员1 | 2 | 1 |
| 北碚区法院 | 司法行政人员2 | 19 | 7 |
| 北碚区法院 | 司法行政人员3 | 14 | 8 |
| 北碚区法院 | 司法行政人员4 | 25 | 13 |
| 北碚区法院 | 司法警察1 | 9 | 3 |
| 北碚区法院 | 司法警察2 | 3 | 2 |
| 渝北区法院 | 法官助理1 | 7 | 1 |
| 渝北区法院 | 法官助理2 | 20 | 9 |
| 渝北区法院 | 法官助理3 | 3 | 1 |
| 渝北区法院 | 法官助理4 | 3 | 1 |
| 渝北区法院 | 法官助理5 | 2 | 1 |
| 巴南区法院 | 法官助理1 | 1 | 0 |
| 巴南区法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 巴南区法院 | 司法行政人员1 | 8 | 4 |
| 巴南区法院 | 司法行政人员2 | 8 | 5 |
| 巴南区法院 | 司法行政人员3 | 29 | 18 |
| 巴南区法院 | 司法警察 | 6 | 1 |
| 长寿区法院 | 法官助理 | 0 | 0 |
| 长寿区法院 | 司法行政人员1 | 2 | 2 |
| 长寿区法院 | 司法行政人员2 | 7 | 5 |
| 长寿区法院 | 司法行政人员3 | 6 | 4 |
| 长寿区法院 | 司法行政人员4 | 14 | 5 |
| 长寿区法院 | 司法行政人员5 | 13 | 5 |
| 长寿区法院 | 司法行政人员6 | 22 | 4 |
| 江津区法院 | 法官助理1 | 3 | 1 |
| 江津区法院 | 法官助理2 | 1 | 0 |
| 江津区法院 | 法官助理3 | 4 | 4 |
| 江津区法院 | 司法行政人员1 | 33 | 12 |
| 江津区法院 | 司法行政人员2 | 5 | 3 |
| 江津区法院 | 司法行政人员3 | 34 | 14 |
| 江津区法院 | 司法警察 | 12 | 5 |
| 合川区法院 | 法官助理1 | 0 | 0 |
| 合川区法院 | 法官助理2 | 2 | 2 |
| 合川区法院 | 法官助理3 | 4 | 3 |
| 合川区法院 | 司法行政人员1 | 6 | 2 |
| 合川区法院 | 司法行政人员2 | 2 | 1 |
| 永川区法院 | 法官助理1 | 1 | 0 |
| 永川区法院 | 法官助理2 | 4 | 1 |
| 永川区法院 | 法官助理3 | 2 | 1 |
| 永川区法院 | 法官助理4 | 2 | 1 |
| 永川区法院 | 司法行政人员1 | 14 | 7 |
| 永川区法院 | 司法行政人员2 | 9 | 6 |
| 永川区法院 | 司法行政人员3 | 3 | 3 |
| 永川区法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
| 南川区法院 | 法官助理 | 14 | 4 |
| 南川区法院 | 司法行政人员1 | 9 | 3 |
| 南川区法院 | 司法行政人员2 | 2 | 0 |
| 綦江区法院 | 法官助理1 | 3 | 2 |
| 綦江区法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 綦江区法院 | 司法行政人员1 | 19 | 13 |
| 綦江区法院 | 司法行政人员2 | 9 | 4 |
| 大足区法院 | 法官助理1 | 2 | 1 |
| 大足区法院 | 法官助理2 | 5 | 2 |
| 大足区法院 | 司法行政人员 | 9 | 4 |
| 璧山区法院 | 法官助理1 | 6 | 2 |
| 璧山区法院 | 法官助理2 | 3 | 2 |
| 璧山区法院 | 法官助理3 | 5 | 0 |
| 璧山区法院 | 司法行政人员 | 4 | 3 |
| 铜梁区法院 | 法官助理1 | 2 | 0 |
| 铜梁区法院 | 法官助理2 | 2 | 1 |
| 潼南区法院 | 法官助理1 | 1 | 0 |
| 潼南区法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 潼南区法院 | 司法行政人员 | 4 | 4 |
| 荣昌区法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
| 荣昌区法院 | 司法行政人员 | 12 | 2 |
| 荣昌区法院 | 司法警察 | 6 | 3 |
| 开州区法院 | 法官助理1 | 5 | 2 |
| 开州区法院 | 法官助理2 | 3 | 2 |
| 开州区法院 | 司法行政人员1 | 1 | 0 |
| 开州区法院 | 司法行政人员2 | 4 | 2 |
| 梁平区法院 | 法官助理1 | 2 | 2 |
| 梁平区法院 | 法官助理2 | 1 | 1 |
| 梁平区法院 | 司法行政人员1 | 5 | 2 |
| 梁平区法院 | 司法行政人员2 | 15 | 7 |
| 武隆区法院 | 法官助理1 | 1 | 1 |
| 武隆区法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 武隆区法院 | 司法行政人员1 | 2 | 1 |
| 武隆区法院 | 司法行政人员2 | 3 | 2 |
| 武隆区法院 | 司法警察 | 4 | 3 |
| 城口县法院 | 法官助理1 | 1 | 0 |
| 城口县法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 城口县法院 | 司法行政人员1 | 8 | 3 |
| 城口县法院 | 司法行政人员2 | 12 | 6 |
| 城口县法院 | 司法行政人员3 | 2 | 2 |
| 丰都县法院 | 法官助理1 | 1 | 0 |
| 丰都县法院 | 法官助理2 | 3 | 1 |
| 丰都县法院 | 司法行政人员1 | 3 | 2 |
| 丰都县法院 | 司法行政人员2 | 2 | 2 |
| 丰都县法院 | 司法行政人员3 | 1 | 0 |
| 垫江县法院 | 法官助理 | 2 | 1 |
| 垫江县法院 | 司法行政人员 | 3 | 1 |
| 垫江县法院 | 司法警察 | 5 | 5 |
| 忠县法院 | 司法行政人员1 | 10 | 5 |
| 忠县法院 | 司法行政人员2 | 5 | 2 |
| 忠县法院 | 司法行政人员3 | 6 | 5 |
| 忠县法院 | 司法警察 | 90 | 40 |
| 云阳县法院 | 法官助理1 | 2 | 0 |
| 云阳县法院 | 法官助理2 | 2 | 0 |
| 云阳县法院 | 司法警察 | 39 | 21 |
| 奉节县法院 | 法官助理1 | 5 | 2 |
| 奉节县法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 奉节县法院 | 司法行政人员1 | 14 | 2 |
| 奉节县法院 | 司法行政人员2 | 6 | 4 |
| 奉节县法院 | 司法行政人员3 | 7 | 4 |
| 奉节县法院 | 司法警察 | 9 | 3 |
| 巫山县法院 | 司法行政人员 | 9 | 2 |
| 巫山县法院 | 司法警察 | 119 | 49 |
| 巫溪县法院 | 法官助理1 | 0 | 0 |
| 巫溪县法院 | 法官助理2 | 1 | 1 |
| 巫溪县法院 | 司法行政人员 | 3 | 2 |
| 石柱县法院 | 法官助理1 | 4 | 3 |
| 石柱县法院 | 法官助理2 | 3 | 2 |
| 石柱县法院 | 司法行政人员1 | 2 | 0 |
| 石柱县法院 | 司法行政人员2 | 5 | 3 |
| 秀山县法院 | 法官助理1 | 1 | 0 |
| 秀山县法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 秀山县法院 | 司法行政人员 | 5 | 4 |
| 酉阳县法院 | 法官助理 | 23 | 14 |
| 酉阳县法院 | 司法警察 | 127 | 43 |
| 彭水县法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
| 彭水县法院 | 司法行政人员 | 3 | 2 |
| 总计 | 1888 | 843 | |
相关推荐:2018重庆法检考试报考人户统计汇总
附件下载>>>
重庆市2018年公开招录法院系统工作人员报名情况统计表6.8
原标题:重庆市2018年公开招录法院系统工作人员报名情况统计表2
了解职位顺利报考
公职考试百问百答
公职考试政策/课程优惠
熟知专业心中有数
掌握试题熟悉题型
掌握技巧巧妙答题
重庆公职类招聘公告
每日19点线上直播课
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

![]()