2018重庆公务员考试⑨群:565248938
2018上半年重庆公务员笔试课程
2018上半年重庆公务员考试公告已发布,共计招录1193人。报名时间为3月23日—3月28日。公共科目笔试时间为2018年4月21日。重庆中公教育为各位考生整理了《2018上半年重庆公务员考试信息汇总》,包括2018上半年重庆公务员考试公告、职位表、大纲、报名入口/时间、准考证打印、报考指南等信息,方便大家直接获取重庆公务员考试动态!以下是重庆忠县招录职位详情,共计招录53人:
| 地区部门 | 招录单位 | 咨询电话 | 招录指标 | 职位属性 | 职位名称 | 职务层次 | 学历学位 | 专业要求 | 2年及以上基层工作经历要求 | 政治面貌 | 申论考试类型 | 笔试开考比例 | 体能测评比例 | 面试比例 | 专业科目考试 | 其他要求 | 职位描述 |
| 忠县(49名) | 忠县金鸡镇人民政府 | 2 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事乡镇综合管理相关工作 | |
| 忠县司法局 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 乡镇司法助理员 | 科员 | 本科及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 户口在万州区、梁平区、丰都县、垫江县、忠县、石柱县辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事人民调解等相关工作,工作地点在花桥、石子、石黄等司法所 | ||
| 忠县司法局 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 财务管理 | 科员 | 本科及以上 | 本科:财务管理专业、会计专业、会计学专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、财会专业、会计信息化专业 研究生:会计学专业、会计硕士专业、财务管理专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 户口在万州区、梁平区、丰都县、垫江县、忠县、石柱县辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事财务管理工作,工作地点在野鹤司法所 | ||
| 忠县国土资源和房屋管理局 | 1 | 普通职位 | 乡镇国土管理员1 | 科员 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事国土资源管理和房屋管理相关工作,工作地点在乌杨国土资源管理所 | ||
| 忠县国土资源和房屋管理局 | 3 | 普通职位 | 乡镇国土管理员2 | 科员 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、地理科学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事国土资源管理和房屋管理相关工作,工作地点在官坝、新立、马灌国土资源管理所 | ||
| 忠县国土资源和房屋管理局 | 1 | 普通职位 | 乡镇国土管理员3 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:财务管理专业、会计专业、会计学专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、财会专业、会计信息化专业 研究生:会计学专业、会计硕士专业、财务管理专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事国土资源管理和房屋管理相关工作,工作地点在白石国土资源管理所 | ||
| 忠县国土资源和房屋管理局 | 3 | 普通职位 | 乡镇国土管理员4 | 科员 | 本科学士及以上 | 地理科学类、公共管理类、法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事国土资源管理和房屋管理相关工作,工作地点在马灌、白石国土资源管理所 | ||
| 忠县交通行政执法大队(参照) | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 交通执法1 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:财务管理专业、会计专业、会计学专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、财会专业、会计信息化专业 研究生:会计学专业、会计硕士专业、财务管理专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,户口在万州区、梁平区、丰都县、垫江县、忠县、石柱县辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事财务管理工作 | ||
| 忠县交通行政执法大队(参照) | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 交通执法2 | 科员 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,户口在万州区、梁平区、丰都县、垫江县、忠县、石柱县辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事一线运政路政港航执法工作 | ||
| 忠县交通行政执法大队(参照) | 2 | 艰苦边远地区基层职位 | 交通执法3 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,户口在万州区、梁平区、丰都县、垫江县、忠县、石柱县辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事一线运政路政港航执法工作 | ||
| 忠县交通行政执法大队(参照) | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 交通执法4 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,户口在万州区、梁平区、丰都县、垫江县、忠县、石柱县辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事一线运政路政港航执法工作 | ||
| 忠县交通行政执法大队(参照) | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 交通执法5 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:道路桥梁与渡河工程专业、道路与桥梁工程专业、交通土建工程专业、港口航道与海岸工程专业、港口航道及治河工程专业、交通运输专业、交通工程专业、交通设备信息工程专业、交通设备与控制工程专业、物流管理专业 研究生:桥梁与隧道工程专业、交通信息工程及控制专业、交通运输规划与管理专业、交通运输工程专业、物流工程等工程硕士专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,户口在万州区、梁平区、丰都县、垫江县、忠县、石柱县辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事一线运政路政港航执法工作 | ||
| 忠县道路运输管理所(参照) | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 交通运输管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:法学类,交通运输专业、物流管理专业 研究生:法学类,交通运输规划与管理专业、交通运输工程专业、物流工程等工程硕士专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 户口在万州区、梁平区、丰都县、垫江县、忠县、石柱县辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事一线驻站工作 | ||
| 忠县农业行政执法大队(参照) | 1 | 普通职位 | 农业执法1 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事农业行政执法工作 | ||
| 忠县农业行政执法大队(参照) | 1 | 普通职位 | 农业执法2 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事农业行政执法工作 | ||
| 忠县农业行政执法大队(参照) | 1 | 普通职位 | 农业执法3 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事农业行政执法工作 | ||
| 忠县军队离退休干部管理服务中心(参照) | 2 | 普通职位 | 文秘 | 科员 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事办公室日常管理工作 | ||
| 忠县军队离退休干部管理服务中心(参照) | 1 | 普通职位 | 维权管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事军队离休退休干部服务管理等工作 | ||
| 忠县军队离退休干部管理服务中心(参照) | 1 | 普通职位 | 信息管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 电子信息类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事信息化建设管理相关工作 | ||
| 忠县社会保险局(参照) | 1 | 普通职位 | 社保经办1 | 科员 | 专科及以上 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事费用审核工作 | ||
| 忠县社会保险局(参照) | 1 | 普通职位 | 社保经办2 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事社保业务经办及政策宣传工作 | ||
| 忠县社会保险局(参照) | 2 | 普通职位 | 社保经办3 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事社保业务经办及政策宣传工作 | ||
| 忠县环境行政执法支队(参照) | 1 | 普通职位 | 环境行政执法 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事环境行政执法工作 | ||
| 忠县环境行政执法支队(参照) | 1 | 普通职位 | 财务管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:财务管理专业、会计专业、会计学专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、财会专业、会计信息化专业 研究生:会计学专业、会计硕士专业、财务管理专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事财务管理工作 | ||
| 忠县卫生计生监督执法局(参照) | 1 | 普通职位 | 卫生监督执法1 | 科员 | 本科学士及以上 | 医学学科门类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事医疗卫生、公共卫生等监督执法工作 | ||
| 忠县卫生计生监督执法局(参照) | 1 | 普通职位 | 卫生监督执法2 | 科员 | 本科学士及以上 | 医学学科门类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事医疗卫生、公共卫生等监督执法工作 | ||
| 忠县卫生计生监督执法局(参照) | 1 | 普通职位 | 卫生监督执法3 | 科员 | 专科及以上 | 医学学科门类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 通过国家临床执业医师资格考试,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事医疗卫生、公共卫生等监督执法工作 | ||
| 忠县普查中心(参照) | 1 | 普通职位 | 统计信息管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 电子信息类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事统计大数据电子信息收集及处理工作 | ||
| 忠县普查中心(参照) | 1 | 普通职位 | 文秘 | 科员 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事统计资料开发与课题调研工作 | ||
| 忠县档案局(参照) | 1 | 普通职位 | 档案执法 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事档案业务监督指导工作 | ||
| 忠县机关事务管理局(参照) | 1 | 普通职位 | 安全保卫 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事安全保卫工作 | ||
| 忠县公安局 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 基层综合管理岗1 | 科员 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 否 | 男性,户口在城口县、忠县、巫溪县、巫山县、石柱县辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事警务宣传、公文写作等工作 | ||
| 忠县公安局 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 基层综合管理岗2 | 科员 | 本科学士及以上 | 设计学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 否 | 男性,户口在城口县、忠县、巫溪县、巫山县、石柱县辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事警营文化建设工作 | ||
| 忠县公安局 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 基层警务技术岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:公安技术类,法医学专业 研究生:公安技术类,法医学专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 否 | 男性,户口在城口县、忠县、巫溪县、巫山县、石柱县辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事痕迹检验工作 | ||
| 忠县公安局 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 基层执法勤务岗 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 是 | 男性,户口在城口县、忠县、巫溪县、巫山县、石柱县辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事基层执法工作 | ||
| 市工商局(68名) | 忠县工商局 | 4 | 普通职位 | 工商行政管理执法 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限3年 | 从事基层一线工商行政管理执法工作 |
以上职位信息摘自《2018年上半年重庆市考试录用公务员职位情况一览表》
附件下载>>>
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

![]()