2018重庆公务员考试⑨群:565248938
2018上半年重庆公务员笔试课程
2018上半年重庆公务员考试公告已发布,共计招录1193人。报名时间为3月23日—3月28日。公共科目笔试时间为2018年4月21日。重庆中公教育为各位考生整理了《2018上半年重庆公务员考试信息汇总》,包括2018上半年重庆公务员考试公告、职位表、大纲、报名入口/时间、准考证打印、报考指南等信息,方便大家直接获取重庆公务员考试动态!以下是重庆石柱县招录职位详情,共计招录35人:
| 地区部门 | 招录单位 | 咨询电话 | 招录指标 | 职位属性 | 职位名称 | 职务层次 | 学历学位 | 专业要求 | 2年及以上基层工作经历要求 | 政治面貌 | 申论考试类型 | 笔试开考比例 | 体能测评比例 | 面试比例 | 专业科目考试 | 其他要求 | 职位描述 |
| 石柱县(32名) | 石柱县纪委 | 1 | 普通职位 | 审查调查1 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事审查调查相关工作 | |
| 石柱县纪委 | 1 | 普通职位 | 审查调查2 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事审查调查相关工作 | ||
| 石柱县纪委 | 1 | 普通职位 | 审查调查3 | 科员 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,具备初级及以上会计职称,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事审查调查相关工作 | ||
| 石柱县纪委 | 1 | 普通职位 | 信息管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事网络建设、信息管理相关工作 | ||
| 石柱县老干部活动中心(参照) | 1 | 普通职位 | 教学管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:音乐学专业、音乐表演专业、音乐科技与艺术专业、指挥专业、键盘乐器演奏专业、弦乐器演奏专业、打击乐器演奏专业、中国乐器演奏专业 研究生:音乐学专业、音乐与舞蹈学专业、艺术硕士专业(音乐、舞蹈) |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事老年大学音乐教学及管理工作 | ||
| 石柱县就业和人才服务局(参照) | 1 | 普通职位 | 人力资源服务 | 科员 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事人才引进相关工作 | ||
| 石柱县劳动人事监察执法局(参照) | 1 | 普通职位 | 劳动监察 | 科员 | 本科及以上 | 临床医学类、计算机类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事社会保险基金监督工作 | ||
| 石柱县会计核算中心(参照) | 1 | 普通职位 | 文秘 | 科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事办公室管理工作 | ||
| 石柱县会计核算中心(参照) | 1 | 普通职位 | 财务会计1 | 科员 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,具备初级及以上会计职称,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事财会管理工作 | ||
| 石柱县会计核算中心(参照) | 1 | 普通职位 | 财务会计2 | 科员 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,具备初级及以上会计职称,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事财会管理工作 | ||
| 石柱县卫生计生综合监督执法局(参照) | 1 | 普通职位 | 卫生计生执法1 | 科员 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事医疗卫生监督执法工作,需要24小时值班 | ||
| 石柱县卫生计生综合监督执法局(参照) | 1 | 普通职位 | 卫生计生执法2 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事公共场所卫生监督执法工作,需要24小时值班 | ||
| 石柱县三峡水库管理中心(参照) | 1 | 普通职位 | 财务 | 科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事财务管理工作 | ||
| 石柱县环境行政执法支队(参照) | 1 | 普通职位 | 环境执法 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事环境执法工作 | ||
| 石柱县旅游监察执法大队(参照) | 1 | 普通职位 | 文秘 | 科员 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事办公室综合管理工作 | ||
| 石柱县旅游监察执法大队(参照) | 1 | 普通职位 | 旅游规划 | 科员 | 本科学士及以上 | 建筑类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事旅游规划工作 | ||
| 石柱县旅游监察执法大队(参照) | 1 | 普通职位 | 旅游管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 旅游管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事旅游景区管理工作 | ||
| 石柱县工业园区管理委员会(参照) | 1 | 普通职位 | 规划设计 | 科员 | 本科学士及以上 | 建筑类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事园区规划项目选址等工作,需经常下工地 | ||
| 石柱县工业园区管理委员会(参照) | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事园区内社会事务综合管理工作 | ||
| 石柱县水务综合执法大队(参照) | 1 | 普通职位 | 财务会计 | 科员 | 本科学士及以上 | 工商管理类、财政学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事财务管理工作 | ||
| 石柱县水务综合执法大队(参照) | 1 | 普通职位 | 水务执法 | 科员 | 本科学士及以上 | 林学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,少数民族,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事水土保持方面执法工作 | ||
| 石柱县防汛抗旱办公室(参照) | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 少数民族,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事办公室综合管理工作 | ||
| 石柱县林业综合执法大队(参照) | 1 | 普通职位 | 林业执法 | 科员 | 本科学士及以上 | 林学类、中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事林业执法工作 | ||
| 石柱县中小企业发展指导局(参照) | 1 | 普通职位 | 新能源指导 | 科员 | 本科及以上 | 能源动力类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事新能源企业生产管理指导相关工作 | ||
| 石柱县中小企业发展指导局(参照) | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事办公室综合管理相关工作 | ||
| 石柱县城乡建设综合执法大队(参照) | 1 | 普通职位 | 仪器测量 | 科员 | 本科及以上 | 仪器类、测绘类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,少数民族,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事勘测勘界等相关工作 | ||
| 石柱县城乡建设综合执法大队(参照) | 1 | 普通职位 | 信息管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,少数民族,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事信息管理及数据维护工作 | ||
| 石柱县城乡建设综合执法大队(参照) | 1 | 普通职位 | 核算 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:财务管理专业、审计专业、审计学专业、会计专业、会计学专业、审计实务专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、国际会计专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、企业会计专业、会计信息化专业、工程财务管理专业 研究生:会计学专业、审计理论研究专业、政府审计理论与实务专业、内部控制与内部审计专业、独立审计与实务专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,少数民族,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事土地矿产资源行政处罚、估价核算工作 | ||
| 石柱县公安局 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 基层综合管理岗(网络安全管理) | 科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事网络安全管理工作 | ||
| 石柱县公安局 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 基层警务技术岗1(法医) | 科员 | 本科及以上 | 法医学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事法医工作 | ||
| 石柱县公安局 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 基层警务技术岗2(交通安全技术) | 科员 | 本科及以上 | 本科:交通管理工程专业、道路交通管理专业、道路交通工程专业、道路交通管理工程专业 研究生:交通信息工程及控制专业、智能交通管理专业、交通管理与控制专业、道路交通安全专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事交通信号灯控制及维护工作 | ||
| 石柱县公安局 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 基层执法勤务岗 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 是 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事基层警务工作 | ||
| 市工商局(68名) | 石柱县工商局 | 2 | 普通职位 | 工商行政管理执法1 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限3年 | 从事基层一线工商行政管理执法工作 | |
| 石柱县工商局 | 1 | 普通职位 | 工商行政管理执法2 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限3年 | 从事基层一线工商行政管理执法工作 |
以上职位信息摘自《2018年上半年重庆市考试录用公务员职位情况一览表》
附件下载>>>
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

![]()