2018重庆公务员考试⑨群:565248938
2018上半年重庆公务员笔试课程
2018上半年重庆公务员考试公告已发布,共计招录1193人。报名时间为3月23日—3月28日。公共科目笔试时间为2018年4月21日。重庆中公教育为各位考生整理了《2018上半年重庆公务员考试信息汇总》,包括2018上半年重庆公务员考试公告、职位表、大纲、报名入口/时间、准考证打印、报考指南等信息,方便大家直接获取重庆公务员考试动态!以下是重庆渝中招录职位详情,共计招录36人:
| 地区部门 | 招录单位 | 咨询电话 | 招录指标 | 职位属性 | 职位名称 | 职务层次 | 学历学位 | 专业要求 | 2年及以上基层工作经历要求 | 政治面貌 | 申论考试类型 | 笔试开考比例 | 体能测评比例 | 面试比例 | 专业科目考试 | 其他要求 | 职位描述 |
| 渝中区(35名) | 渝中区委统战部 | 1 | 普通职位 | 统战专干 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事统一战线相关工作 | |
| 渝中区委研究室 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 经济学学科门类、法学学科门类、管理学学科门类,中国语言文学类 | 不限 | 中共党员 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事经济发展研究、党务等工作 | ||
| 渝中区物价检查所 | 1 | 普通职位 | 价格监督检查 | 科员 | 本科学士及以上 | 经济学类、法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事价格监督检查相关工作 | ||
| 渝中区财政局 | 1 | 普通职位 | 财税管理1 | 科员 | 本科学士 | 财政学类、工商管理类、统计学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事财税管理相关综合工作 | ||
| 渝中区财政局 | 1 | 普通职位 | 财税管理2 | 科员 | 本科学士 | 财政学类、工商管理类、统计学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事财税管理相关综合工作 | ||
| 渝中区建设和交通委员会 | 1 | 普通职位 | 工程管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 土木类、力学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事市区两级重点建设项目的协调服务工作 | ||
| 渝中区商务局 | 1 | 普通职位 | 外资外贸管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、新闻传播学类、工商管理类、公共管理类、物流管理与工程类、电子商务类、法学类、外国语言文学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事外资外贸管理相关工作 | ||
| 渝中区人力资源和社会保障局 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事人力资源和社会保障相关工作 | ||
| 渝中区房屋管理局 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、公共管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事综合协调、公文处理等相关工作 | ||
| 渝中区房屋管理局 | 2 | 普通职位 | 法制宣传 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事法治宣传、行政执法等相关工作 | ||
| 渝中区城市管理局 | 1 | 普通职位 | 财务管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 工商管理类、财政学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 取得初级及以上会计专业技术资格证书,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事账务处理、编制各类报表等工作 | ||
| 渝中区城市管理局 | 1 | 普通职位 | 市政设施管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 取得初级及以上工程类专业技术资格证书,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事市政设施的维护、改造以及管理等工作 | ||
| 渝中区城市管理局 | 1 | 普通职位 | 园林绿化管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 林学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事城市园林绿化基础管养、城市园林工程管理等工作 | ||
| 渝中区民族宗教事务委员会 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类、中国语言文学类、公共管理类 | 不限 | 中共党员 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事办公室综合管理和党务相关工作 | ||
| 渝中区行政服务中心管理办公室 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、公共管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事办公室后勤服务工作及文秘工作 | ||
| 渝中区会计委派管理中心 (参照) |
1 | 普通职位 | 工程管理1 | 科员 | 本科学士 | 管理科学与工程类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事政府投资性项目的预决算评审相关工作 | ||
| 渝中区会计委派管理中心 (参照) |
1 | 普通职位 | 工程管理2 | 科员 | 本科学士 | 管理科学与工程类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事政府投资性项目的预决算评审相关工作 | ||
| 渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 1 | 普通职位 | 财务管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 工商管理类、财政学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 具有初级及以上会计专业技术资格证,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事财务相关工作 | ||
| 渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 1 | 普通职位 | 社会工作 | 科员 | 本科学士及以上 | 社会学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事社会工作服务等工作 | ||
| 渝中区劳动人事争议仲裁院(参照) | 1 | 普通职位 | 仲裁员 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 取得法律职业资格证书,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事劳动、人事争议调解和仲裁相关工作 | ||
| 渝中区社会保险局(参照) | 1 | 普通职位 | 监督审核1 | 科员 | 本科学士及以上 | 临床医学类、中医学类、药学类、中西医结合类、护理学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事医疗保险待遇审核、监督检查工作 | ||
| 渝中区社会保险局(参照) | 1 | 普通职位 | 监督审核2 | 科员 | 本科学士及以上 | 临床医学类、中医学类、药学类、中西医结合类、护理学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事医疗保险待遇审核、监督检查工作 | ||
| 渝中区社会保险局(参照) | 1 | 普通职位 | 信息管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事计算机管理工作 | ||
| 渝中区就业和人才服务局 (参照) |
1 | 普通职位 | 文秘 | 科员 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事公文写作、人事等综合事务管理相关工作 | ||
| 渝中区就业和人才服务局 (参照) |
1 | 普通职位 | 财务管理1 | 科员 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事财务管理相关工作 | ||
| 渝中区就业和人才服务局 (参照) |
1 | 普通职位 | 财务管理2 | 科员 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事财务管理相关工作 | ||
| 渝中区档案馆(参照) | 1 | 普通职位 | 档案综合管理1 | 科员 | 本科学士及以上 | 人文社会科学科别 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事馆藏档案的收集、整理和安全管理等工作 | ||
| 渝中区档案馆(参照) | 1 | 普通职位 | 档案综合管理2 | 科员 | 本科学士及以上 | 人文社会科学科别 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事馆藏档案数字化管理工作 | ||
| 渝中区老干部活动中心(参照) | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、音乐与舞蹈学类、教育学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事离退休干部服务管理工作 | ||
| 渝中区环境行政执法支队(参照) | 1 | 普通职位 | 环境执法 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类、环境科学与工程类、核工程类、自动化类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事有毒有害固体废物等环境执法现场监管工作,需夜间执法 | ||
| 渝中区环境行政执法支队(参照) | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事环境执法综合管理工作,需夜间执法 | ||
| 渝中区卫生计生监督执法局(参照) | 1 | 普通职位 | 卫生计生监督 | 科员 | 本科学士及以上 | 临床医学类、公共卫生预防医学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事卫生计生监督相关工作 | ||
| 民革渝中区委 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类 | 不限 | 民革党员或共青团员或群众 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事办公室综合管理工作 | ||
| 渝中区计划生育协会(参照) | 1 | 普通职位 | 计划生育管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事计划生育协会办公室综合管理相关工作 | ||
| 市公安局(24名) | 渝中区公安分局 | 1 | 普通职位 | 基层警务技术岗(网络安全管理) | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 计算机类 本科:数学与应用数学专业、信息与计算科学专业 研究生:概率论与数理统计专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 否 | 男性 | 从事基层技术工作,执行矫正视力 |
以上职位信息摘自《2018年上半年重庆市考试录用公务员职位情况一览表》
附件下载>>>
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

![]()