2018重庆公务员考试⑨群:565248938
2018上半年重庆公务员笔试课程
2018上半年重庆公务员考试公告已发布,共计招录1193人。报名时间为3月23日—3月28日。公共科目笔试时间为2018年4月21日。重庆中公教育为各位考生整理了《2018上半年重庆公务员考试信息汇总》,包括2018上半年重庆公务员考试公告、职位表、大纲、报名入口/时间、准考证打印、报考指南等信息,方便大家直接获取重庆公务员考试动态!以下是重庆两江新区招录职位详情,共计招录56人:
| 地区部门 | 招录单位 | 咨询电话 | 招录指标 | 职位属性 | 职位名称 | 职务层次 | 学历学位 | 专业要求 | 2年及以上基层工作经历要求 | 政治面貌 | 申论考试类型 | 笔试开考比例 | 体能测评比例 | 面试比例 | 专业科目考试 | 其他要求 | 职位描述 |
| 两江新区(56名) | 两江新区鸳鸯街道办事处 | 1 | 普通职位 | 司法助理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 持有法律资格A证 | 从事司法相关工作 | |
| 两江新区鸳鸯街道办事处 | 1 | 普通职位 | 文秘 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事文秘工作 | ||
| 两江新区人和街道办事处 | 1 | 普通职位 | 文秘 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事机关写作工作 | ||
| 两江新区人和街道办事处 | 1 | 普通职位 | 工程管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事工程管理工作 | ||
| 两江新区人和街道办事处 | 1 | 普通职位 | 财务统计 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 工商管理类、经济与贸易类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事财务统计工作 | ||
| 两江新区人和街道办事处 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 公共管理类、社会学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事社会事务科综合管理工作 | ||
| 两江新区翠云街道办事处 | 1 | 普通职位 | 司法助理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事司法相关工作 | ||
| 两江新区翠云街道办事处 | 1 | 普通职位 | 财务助理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:财务管理专业、会计专业、会计学专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、国际会计专业、会计电算化专业、财务电算化专业、工业会计专业、企业会计专业、企业财务管理专业、会计与统计核算专业、财会专业 研究生:会计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 具有财务管理、会计相关工作经历 | 从事财政、财务相关工作 | ||
| 两江新区大竹林街道办事处 | 1 | 普通职位 | 司法助理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事司法相关工作 | ||
| 两江新区大竹林街道办事处 | 1 | 普通职位 | 行政综合管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 有从事新闻宣传报道、文秘工作经历,或有学术论文、新闻稿或文学作品在省部级及以上刊物公开发表(800字以上) | 从事新闻宣传报导、文秘和行政综合管理工作 | ||
| 两江新区大竹林街道办事处 | 1 | 普通职位 | 行政综合管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事行政综合管理工作 | ||
| 两江新区礼嘉街道办事处 | 1 | 普通职位 | 统计 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 统计学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事统计工作 | ||
| 两江新区礼嘉街道办事处 | 1 | 普通职位 | 文秘 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事文秘相关工作 | ||
| 两江新区金山街道 | 1 | 普通职位 | 文秘 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事文秘相关工作 | ||
| 两江新区金山街道 | 1 | 普通职位 | 司法助理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事司法相关工作 | ||
| 两江新区康美街道 | 1 | 普通职位 | 财务管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:财务管理专业、会计专业、会计学专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、国际会计专业、会计电算化专业、财务电算化专业、工业会计专业、企业会计专业、企业财务管理专业、会计与统计核算专业、财会专业 研究生:会计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事财务管理工作 | ||
| 两江新区妇联 | 1 | 普通职位 | 宣传策划 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类 | 是 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事妇联宣传,活动策划,文稿撰写等工作 | ||
| 两江新区建设管理局 | 1 | 普通职位 | 工程设计管理及工程建设信息化管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 计算机类 本科:土木工程专业、道路与桥梁工程专业、道路桥梁与渡河工程专业、建筑工程专业、工业与民用建筑专业 研究生:结构工程专业、桥梁与隧道工程专业,建筑与土木工程专业 |
是 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 具有计算机信息技术、工程管理、工程勘察、工程设计、工程施工、工程管理等工作经历2年以上 | 从事工程设计管理工作及工程建设信息化管理工作 | ||
| 两江新区城市管理局 | 1 | 普通职位 | 预决算员 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:财务管理专业、会计学专业、审计实务专业、财务会计专业、工程财务管理专业、工程造价专业、工程造价管理专业 研究生:会计学专业、审计学专业、财务管理专业、管理科学与工程专业 |
是 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 具有工程造价、工程造价管理工作经历2年以上 | 从事工程项目日常预算和竣工结算报价编制等相关工作 | ||
| 两江新区安监局 | 1 | 普通职位 | 安全生产综合监管 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 安全科学与工程类、中国语言文学类 | 是 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性 | 从事安全生产综合监督管理工作 | ||
| 两江新区政务中心 | 1 | 普通职位 | 政务大厅综合管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 工商管理类、公共管理类、中国语言文学类、法学类 本科:英语专业、英语语言文学专业 研究生:英语语言文学专业 |
是 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 大学英语六级成绩425分以上或具有高等学校英语专业4级证书;中国语言文学类专业须普通话一级乙等及以上 | 从事政务大厅综合服务、双语解说相关工作 | ||
| 两江新区政务中心 | 1 | 普通职位 | 信息化管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 计算机类、电子信息类、地理科学类、工商管理类、公共管理类、设计学类 | 是 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事行政审批信息化管理工作 | ||
| 两江新区档案馆(参照) | 1 | 普通职位 | 档案管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、图书情报与档案管理类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事文秘综合、档案宣传及编研工作 | ||
| 两江新区应急管理中心(值班室)(参照) | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、经济学类、管理学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事单位日常综合事务,参与政务值班工作 | ||
| 两江新区建设管理事务中心(参照) | 4 | 普通职位 | 质量安全监督管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 土木类、材料类、交通运输类 本科:土地资源管理专业、土地管理专业、土地资源管理教育专业 研究生:土地资源管理专业、土地管理专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 具有质安监或建设管理工作经历2年及以上 | 从事基础设施项目和房地产开发项目的质量监督管理工作或安全监督管理工作 | ||
| 两江新区建设管理事务中心(参照) | 1 | 普通职位 | 综合文秘 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 土木类 本科:汉语言文学专业、汉语言专业、英语专业、英语语言文学专业 研究生:汉语言文字学专业、英语语言文学专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事文秘写作、人事与档案管理工作 | ||
| 两江新区建设管理事务中心(参照) | 1 | 普通职位 | 生态环境管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 土木类 本科:环境设计专业 研究生:设计艺术学专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事建设领域生态环境管理工作 | ||
| 两江新区人才和就业管理中心(参照) | 1 | 普通职位 | 人才服务 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 具有工作经历2年及以上 | 从事人才奖励政策初审和兑现,“一站式”人才服务窗口管理工作 | ||
| 两江新区人才和就业管理中心(参照) | 1 | 普通职位 | 人才服务 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事人才奖励政策初审和兑现,“一站式”人才服务窗口管理工作 | ||
| 两江新区人才和就业管理中心(参照) | 1 | 普通职位 | 就业创业服务 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 具有工作经历2年及以上 | 从事就业创业优惠政策经办工作 | ||
| 两江新区人才和就业管理中心(参照) | 1 | 普通职位 | 就业创业服务 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事就业创业优惠政策经办工作 | ||
| 两江新区城市管理综合执法支队(参照) | 3 | 普通职位 | 城管执法 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 法学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性 | 从事一线执法工作(需夜间执法) | ||
| 两江新区城市管理综合执法支队(参照) | 1 | 普通职位 | 法制宣传 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事城市执法宣传工作 | ||
| 两江新区交通运输管理中心(参照) | 1 | 普通职位 | 安全管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事交通运输安全生产宣传、安全监督管理等工作 | ||
| 两江新区交通运输管理中心(参照) | 1 | 普通职位 | 财务管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:财政学专业、财税专业、税收学专业、税务专业、会计专业、会计学专业、审计专业、审计学专业、财务管理专业、财务会计专业、工业会计专业、企业会计专业、财会专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计信息化专业、财务信息管理专业、金融学专业、金融专业 研究生:财政学专业、税收学专业、税务专业、会计学专业、政府审计理论与实务专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业、金融学专业、金融专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事财务管理等相关工作 | ||
| 两江新区交通运输管理中心(参照) | 1 | 普通职位 | 运政管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 交通运输类、法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事交通运输运政管理相关工作 | ||
| 两江新区文化和卫生执法大队(参照) | 1 | 普通职位 | 文化行政执法 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 法学类、社会学类、民族学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事辖区内综合文化行政执法工作 | ||
| 两江新区劳动保障监察大队(参照) | 1 | 普通职位 | 劳动仲裁 | 副主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 取得法律职业资格A证 | 从事劳动争议调解仲裁相关工作 | ||
| 两江新区社会保险管理中心(参照) | 1 | 普通职位 | 金保网管理维护 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性 | 从事金保业务内、外网网络建设及管理工作 | ||
| 两江新区社会保险管理中心(参照) | 1 | 普通职位 | 数据分析 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事计算机网络和硬件设施设备的管理、维护以及数据的收集、统计、上报及分析运用工作 | ||
| 两江新区社会保险管理中心(参照) | 1 | 普通职位 | 定点机构稽核1 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性 | 从事社会保险定点服务机构的待遇支付及其他专项稽核工作 | ||
| 两江新区社会保险管理中心(参照) | 1 | 普通职位 | 基金财务会计 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:财务管理专业、会计专业、会计学专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、国际会计专业、会计电算化专业、财务电算化专业、工业会计专业、企业会计专业、企业财务管理专业、会计与统计核算专业、财会专业 研究生:会计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事社会保险基金的管理、支付和会计核算工作 | ||
| 两江新区社会保险管理中心(参照) | 1 | 普通职位 | 定点机构稽核2 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 临床医学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性 | 从事社会保险定点服务机构相关资格受理审理、协议管理、日常监督、专项检查工作 | ||
| 两江新区社会保险管理中心(参照) | 1 | 普通职位 | 工伤待遇审核 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 临床医学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性 | 从事工伤保险待遇的审核结算工作 | ||
| 两江新区社会保险管理中心(参照) | 1 | 普通职位 | 生育待遇审核 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 临床医学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事生育保险待遇的审核结算工作 | ||
| 两江新区社会保险管理中心(参照) | 1 | 普通职位 | 医保待遇审核 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 临床医学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事职工和居民保险参保医保待遇的审核结算工作 | ||
| 两江新区民政事务中心(参照) | 1 | 普通职位 | 社会救助核查管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 经济学类、工商管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事低保、特困人员、建档困难人员家庭经济状况核查工作 | ||
| 两江新区民政事务中心(参照) | 1 | 普通职位 | 社会福利管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类、工商管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事养老机构监管服务、医疗救助工作 | ||
| 两江新区民政事务中心(参照) | 1 | 普通职位 | 信息化管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 计算机类 、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 充实民政信息系统管理、地名信息化工作、宣传信息采编 | ||
| 两江新区安监执法大队(参照) | 1 | 普通职位 | 文秘 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事文秘、信息、机要、保密和人事相关工作 | ||
| 两江新区安监执法大队(参照) | 1 | 普通职位 | 应急救援管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 安全科学与工程类、土木类、机械类、建筑类、法学类、电气类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性 | 从事安全生产应急救援、应急值守相关工作 |
以上职位信息摘自《2018年上半年重庆市考试录用公务员职位情况一览表》
附件下载>>>
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

![]()